Der iNi wird in % des jeweiligen Gestamtbestandes (in Euro) an Fonds ausgewiesen.
Gesellschaft | Volumen in Mio. Euro | Anzahl Fonds | Anzahl Artikel 8 / 9 | iNi |
Allianz | 6.417,0 | 310 | 203 | 86 |
Alte Leipziger | 1.703,7 | 181 | 91 | 50 |
Athora | 449,7 | 82 | 36 | 78 |
AXA | 3.376,6 | 213 | * | * |
Barmenia | 110,8 | 113 | 64 | 74 |
Basler | 2.000,9 | 204 | 103 | 92 |
Bayern LV | 1.983,3 | 136 | 38 | 54 |
BL die Bayerische | 454,6 | 90 | 32 | 88 |
Concordia oeco | 71,4 | 25 | 18 | 52 |
Condor | 918,4 | 275 | 154 | 70 |
Continentale | 2.593,8 | 156 | 87 | 96 |
Cosmos | 2.021,4 | 1263 | 767 | 66 |
Credit Life | 1,7 | 41 | 20 | 24 |
DÄV | 1.350,7 | 43 | 29 | 92 |
Debeka | 1.206,3 | 5 | 4 | 100 |
DEVK | 70,5 | 28 | 4 | 6 |
DEVK Allgemeine | 307,3 | 28 | 4 | 6 |
Dialog | 9,5 | 39 | 22 | 76 |
Direkte Leben | 2,9 | 49 | 35 | 60 |
Entis | 15,8 | 2 | 2 | 100 |
ERGO Leben | 942,3 | 75 | 2 | 4 |
ERGO Vorsorge | 2.121,6 | 492 | 267 | 68 |
Europa | 95,9 | 42 | 28 | 68 |
Frankfurt Münchener | 369,8 | 162 | 73 | 12 |
Frankfurter Leben | 16,6 | 13 | 5 | 100 |
Generali | 20.588,1 | 105 | 77 | 90 |
Gothaer | 1.995,9 | 249 | 128 | 74 |
Hannoversche | 140,4 | 97 | 50 | 36 |
HanseMerkur | 87,7 | 55 | 33 | 30 |
HDI | 7.585,9 | 471 | 240 | 40 |
Heidelberger Leben | 10.669,0 | 291 | 162 | 6 |
Helvetia | 1.018,7 | 455 | 237 | 78 |
HUK-Coburg | 234,2 | 13 | 1 | 0 |
Inter | 14,5 | 42 | 11 | 24 |
InterRisk | 57,9 | 217 | 67 | 22 |
LV1871 | 800,5 | 141 | 47 | 70 |
LVM | 224,4 | 12 | 2 | 0 |
Mecklenburgische | 13,9 | 10 | 5 | 26 |
Münchener Verein | 110,4 | 104 | 51 | 58 |
myLife | 984,1 | 1.335 | 702 | 34 |
neue leben | 1.360 | 330 | 141 | 44 |
Nürnberger Beamten | 120,1 | 158 | 78 | 20 |
Nürnberger Leben | 8.696,4 | 246 | 121 | 66 |
Öffentl. Berlin | 106,4 | 87 | 21 | 54 |
Öffentl. Braunschweig | 34,3 | 37 | 4 | 14 |
Öffentl. Oldenburg | 17,0 | 26 | 3 | 0 |
Öffentl. Sachsen-Anhalt | 160,1 | 52 | 6 | 4 |
PB Leben | 1.001,6 | 83 | 31 | 42 |
Provinzial NordWest | 1.801,6 | 107 | 21 | 8 |
Provinzial Rheinland | 445,7 | 86 | 14 | 6 |
Proxalto | 3.517,0 | 119 | 48 | 14 |
R+V a. G. | 2,5 | 2 | 0 | 0 |
R+V AG | 1.711,2 | 202 | 39 | 6 |
Saarland | 56,7 | 62 | 18 | 8 |
Signal Iduna a. G. | 1.267,6 | 66 | 37 | 2 |
Skandia | 4.834,3 | 378 | 203 | 46 |
Stuttgarter | 1.121,5 | 320 | 144 | 88 |
SV Leben | 748,0 | 95 | 19 | 48 |
SV Sachsen | 210,9 | 71 | 14 | 18 |
Swiss Life | 1.055,2 | 231 | 139 | 84 |
TARGO | 791,0 | 278 | * | * |
uniVersa | 136,5 | 134 | 71 | 76 |
VGH | 81,3 | 57 | 4 | 2 |
Victoria | 656,8 | 53 | 22 | 18 |
Volkswohl Bund | 2.701,0 | 179 | 79 | 82 |
VPV | 787,9 | 29 | 17 | 26 |
VRK | 25,9 | 20 | 7 | 54 |
WGV | 3,4 | 3 | 0 | 0 |
Württembergische | 2.021,1 | 107 | 38 | 28 |
WWK | 4.732,0 | 171 | 89 | 84 |
Zurich | 17.993,5 | 334 | 220 | 60 |
Stand der Nachhaltigkeitseinstufung: 2. Quartal 2024
* Mit Hilfe der öffentlich zugänglichen Informationen lassen sich nicht alle Fonds eindeutig identifizieren und somit auch nicht klassifizieren.