Der iNi wird in % des jeweiligen Gestamtbestandes (in Euro) an Fonds ausgewiesen.
| Gesellschaft | Volumen in Mio. Euro | Anzahl Fonds | davon Artikel 8 / 9 | iNi |
| Allianz | 20.407,3 | 425 | 307 | 62 |
| Alte Leipziger | 5.257,3 | 265 | 162 | 56 |
| Athora | 530,0 | 72 | 47 | 74 |
| AXA | 4.308,5 | 317 | 231 | 88 |
| Baloise | 2.797,4 | 251 | 170 | 92 |
| Bayern LV | 5.769,4 | 161 | 67 | 44 |
| Concordia oeco | 168,5 | 30 | 19 | 44 |
| Condor | 1.788,3 | 315 | 223 | 64 |
| Continentale | 4.446,6 | 240 | 159 | 78 |
| Credit Life | 2,0 | 31 | 21 | 98 |
| DÄV | 1.780,7 | 50 | 38 | 88 |
| Debeka | 6.351,0 | 5 | 4 | 100 |
| DEVK | 119,9 | 36 | 7 | 10 |
| DEVK Allgemeine | 631,1 | 36 | 6 | 8 |
| Dialog | 12,5 | 38 | 25 | 80 |
| Direkte Leben | 3,3 | 54 | 42 | 92 |
| Entis | 21,9 | 2 | 2 | 100 |
| Europa | 206,4 | 86 | 54 | 58 |
| Frankfurter Leben | 22,0 | 9 | 9 | 100 |
| FrankfurtMünchener | 418,8 | 111 | 58 | 26 |
| Generali | 32.082,8 | 123 | 81 | 80 |
| Hannoversche | 249,9 | 120 | 82 | 56 |
| HanseMerkur | 187,5 | 94 | 58 | 30 |
| HDI | 10.352,2 | 542 | 333 | 40 |
| HDI Vorsorge | 966,5 | 279 | 217 | 84 |
| Heidelberger Leben | 15.487,2 | 288 | 200 | 8 |
| Helvetia | 1.874,4 | 476 | 342 | 78 |
| HUK-Coburg | 546,6 | 16 | 4 | 4 |
| LPV Leben | 1.236,9 | 78 | 36 | 52 |
| LV1871 | 1.975,5 | 221 | 144 | 54 |
| LVM | 721,3 | 27 | 18 | 62 |
| Mecklenburgische | 71,9 | 10 | 5 | 24 |
| Münchener Verein | 372,2 | 139 | 83 | 40 |
| neue leben | 2.098,6 | 405 | 247 | 48 |
| Nürnberger | 11.164,0 | 261 | 168 | 60 |
| Öffentl. Braunschweig | 128,3 | 37 | 10 | 44 |
| Öffentl. Oldenburg | 59,2 | 24 | 3 | 0 |
| ÖSA | 379,2 | 56 | 13 | 6 |
| R+V a. G. | 2,1 | 2 | 0 | 0 |
| R+V AG | 21.112,2 | 434 | 229 | 20 |
| Signal Iduna AG | 130,1 | 94 | 74 | 40 |
| Skandia | 5.442,3 | 376 | 240 | 50 |
| Stuttgarter | 2.137,4 | 335 | 222 | 78 |
| SV Leben | 2.331,5 | 118 | 46 | 38 |
| SV Sachsen | 626,9 | 80 | 24 | 26 |
| Swiss Life | 2.743,4 | 293 | 204 | 70 |
| uniVersa | 442,5 | 150 | 113 | 56 |
| VGH | 298,7 | 72 | 19 | 4 |
| Volkswohl Bund | 4.521,1 | 245 | 145 | 74 |
| VPV | 1.023,9 | 49 | 37 | 44 |
| VRK | 63,6 | 22 | 9 | 70 |
| WGV | 3,1 | 3 | 0 | 0 |
| Württembergische | 4.503,1 | 128 | 59 | 44 |
Datenquelle: Geschäftsberichte der Unternehmen, Rundung des iNi auf 2 Prozentpunkte
