Der iNi wird in % des jeweiligen Gestamtbestandes (in Euro) an Fonds ausgewiesen.
| Gesellschaft | Volumen in Mio. Euro | Anzahl Fonds | davon Artikel 8 / 9 | iNi |
| Allianz | 2.406,1 | 47 | 45 | -4 |
| Alte Leipziger | 923,7 | 23 | 19 | 6 |
| Athora | 71,9 | 0 | -2 | -8 |
| AXA | 532,1 | 3 | * | * |
| Barmenia | 42,2 | 5 | 1 | -6 |
| Basler | 402,5 | 17 | 16 | 2 |
| Bayern | 1.209,5 | 10 | 9 | 0 |
| BL die Bayerische | 139,8 | 0 | 2 | 8 |
| Concordia oeco | 20,8 | 4 | 0 | 0 |
| Condor | 307,0 | 21 | 22 | -2 |
| Continentale | 579,9 | 8 | 6 | 0 |
| Cosmos | 255,8 | 84 | 66 | 2 |
| Credit Life | 0,1 | 2 | 1 | -2 |
| DÄV | 152,1 | 2 | 2 | 0 |
| Debeka | 978,2 | 0 | 0 | 0 |
| DEVK | 13,0 | 2 | 2 | 0 |
| DEVK Allgemeine | 88,3 | 1 | 1 | -2 |
| Dialog | 1,3 | -1 | 0 | 4 |
| Direkte Leben | 0,4 | 3 | 3 | 6 |
| Entis | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ERGO Leben | 194,8 | 1 | 0 | 0 |
| ERGO Vorsorge | 287,3 | -15 | 0 | 2 |
| Europa | 25,9 | 15 | 7 | -2 |
| Frankfurt Münchener | 55,2 | -2 | -1 | 0 |
| Frankfurter Leben | 2,7 | 0 | 0 | 0 |
| Generali | 5.305,0 | -5 | -3 | 2 |
| Gothaer | 457,7 | 6 | 10 | 0 |
| Hannoversche | 39,4 | 6 | 5 | 0 |
| HanseMerkur | 24,4 | 0 | 0 | 0 |
| HDI | 1.469,4 | 26 | 26 | 0 |
| Heidelberger Leben | 2.216,8 | -2 | 4 | 0 |
| Helvetia | 256,9 | 13 | 9 | 0 |
| HUK-Coburg | 60,0 | 1 | 1 | 0 |
| Inter | 9,8 | 1 | 2 | -2 |
| InterRisk | 15,6 | -3 | -1 | 0 |
| LPV Leben *** | 154,8 | -3 | -2 | 2 |
| LV1871 | 303,2 | 21 | 21 | -2 |
| LVM | 86,4 | 0 | 0 | -8 |
| Mecklenburgische | 9,0 | 0 | 0 | 2 |
| Münchener Verein | 59,7 | 12 | 11 | -6 |
| myLife | 464,4 | 477 | 332 | 2 |
| neue leben | 237,2 | 14 | 13 | 2 |
| Nürnberger Beamten | 11,6 | 11 | 5 | 2 |
| Nürnberger Leben | 1.172,1 | 6 | 6 | 2 |
| Öffentl. Braunschweig | 28,7 | 0 | 1 | 14 |
| Öffentl. Oldenburg | 14,7 | -1 | -1 | 0 |
| Öffentl. Sachsen-Anhalt | 77,5 | -3 | -2 | 0 |
| Provinzial NordWest | 928,4 | 7 | 9 | 2 |
| Provinzial Rheinland | 146,6 | 4 | 7 | 2 |
| Proxalto | 560,9 | -2 | -1 | 0 |
| R+V a. G. | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| R+V AG ** | 12.341,3 | 258 | 166 | 8 |
| Signal Iduna | 441,6 | 19 | 13 | -2 |
| Skandia | 492,9 | -3 | 0 | 0 |
| Stuttgarter | 295,9 | -3 | 2 | -2 |
| SV Leben | 288,8 | 8 | 4 | -2 |
| SV Sachsen | 133,9 | 0 | 2 | 6 |
| Swiss Life | 345,3 | 29 | 33 | -2 |
| uniVersa | 77,7 | 6 | 3 | 8 |
| VGH | 28,9 | -4 | -1 | 0 |
| Victoria | 128,1 | -1 | -1 | 0 |
| Volkswohl Bund | 661,6 | 29 | 24 | 0 |
| VPV | 126,8 | -1 | 0 | 8 |
| VRK | 7,0 | 1 | 1 | 6 |
| WGV | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| Württembergische | 660,1 | 3 | 2 | 8 |
| WWK | 1.100,1 | -1 | -3 | 0 |
| Zurich | 2.011,3 | 24 | 22 | 6 |
| Branche gesamt ** | 42.131,8 | -2 |
Stand der Nachhaltigkeitseinstufung: 2. Quartal 2024
* Mit Hilfe der öffentlich zugänglichen Informationen lassen sich nicht alle Fonds eindeutig identifizieren und somit auch nicht klassifizieren.
** Ohne AXA
